| 层级编号 | 层级精准命名 | 层级核心定位(通俗作用) | 细分品类(规范序号) | 细分通俗作用 | 国内对应企业(市占降序,上市 = 证券简称,非上市 4-6 字) | 国外对标企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 全域电力能源供给层 | 全产业基础供电来源,纯能源产出,不含设备制造与机房基建 | 1.1 基础发电电源体系(火电>水电>光伏>风电>核电) | 全产业链工厂、智算中心电力源头 | — | — |
| 1.1.1 火力发电 | 算力园区备用基荷供电 | 国电电力、华能国际、大唐发电、国投电力、浙能电力、粤电力 A、内蒙华电 | AES 电力、RWE 集团 | |||
| 1.1.2 水力发电 | 西南算力绿电供给 | 长江电力、国投电力、华能水电、川投能源、桂冠电力、黔源电力 | 法国电力、巴西淡水河谷电力 | |||
| 1.1.3 光伏发电1.1.3.1 电站运营 | 自建光伏电站送电 | 国家电投、川能动力、浙江新能、中节能太阳能、太阳能 | 第一太阳能、韩华 Qcells | |||
| 1.1.3.2 组件制造 | 光伏硬件生产 | 隆基绿能、通威股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阳光电源 | 韩华、加拿大阿特斯 | |||
| 1.1.4 风力发电1.1.4.1 风场运营 | 风电场站供电 | 三峡能源、龙源电力、中广核新、嘉泽新能、金开新能、福能股份 | 维斯塔斯能源、北欧电力 | |||
| 1.1.4.2 风机整机 | 风机设备制造 | 金风科技、明阳智能、电气风电、运达股份、天顺风能 | 维斯塔斯、西门子歌美飒 | |||
| 1.1.5 核能发电 | 高稳定零碳电源 | 中国核电、中国广核、沃尔核材 | 爱克斯龙、法国电力 | |||
| 1.2 高低压输配电 | 机房变压配电 | 特变电工、平高电气、许继电气、正泰电器、良信股份、国电南瑞 | 施耐德、ABB、西门子能源 | |||
| 1.3 UPS + 储能电源 | 断电保供、峰谷调峰 | 阳光电源、科士达、科华数据、南都电源、科陆电子、圣阳股份 | 伊顿、APC、特斯拉能源 | |||
| L2 | 半导体 & PCB 核心基材原料 | 上游基础原材料 | 2.1 CCL 覆铜板 / 铜箔 | PCB 基材 | 生益科技、建滔集团、金安国纪、南亚新材、华正新材、铜冠铜箔 | 日本三菱、松下电工、罗杰斯 |
| 2.2 单晶硅片 | 晶圆基底 | TCL 中环、沪硅产业、立昂微、有研硅、神工股份、中晶科技 | 信越、SUMCO、环球晶圆 | |||
| 2.3 化合物衬底 | 光芯片基材 | 三安光电、天岳先进、露笑科技、海特高新、云南锗业 | 住友电工、AXT、沃尔夫斯佩德 | |||
| 2.4 SOI 绝缘衬底 | 射频硅光基材 | 上海新傲、有研新材 | 法国索泰克 | |||
| 2.5 ABF 树脂 | 高端封装载板原料 | 生益科技、深南电路基材部 | 味之素、积水化学 | |||
| L3 | 晶圆 & PCB 制造工艺耗材 | 芯片制程配套耗材 | 3.1 光刻胶 | 晶圆曝光用料 | 南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料、容百新材 | JSR、富士胶片、东京应化 |
| 3.2 光刻掩膜版 | 光刻原版 | 清溢光电、路维光电 | 豪雅、福尼克斯 | |||
| 3.3 电子特气 | 刻蚀沉积原料 | 华特气体、中船特气、金宏气体、凯美特气、南大光电 | 空气产品、林德、大阳日酸 | |||
| 3.4 湿电子化学品 | 晶圆清洗蚀刻 | 上海新阳、江化微、格林达、飞凯材料、西陇科学 | 巴斯夫、关东化工、三菱化学 | |||
| 3.5 金属靶材 | 晶圆镀膜 | 江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技、江钨控股 | 贺利氏、JX 金属、日矿金属 | |||
| 3.6 CMP 耗材 | 晶圆抛光 | 鼎龙股份、安集科技、华海清科耗材部 | 卡博特、3M、杜邦 | |||
| 3.7 塑封 / PCB 干膜 | 封装辅料 | 华海诚科、联瑞新材、容大感光、光华科技 | 杜邦、瑞翁、日立化学 | |||
| L4 | 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备 | 芯片制造专用装备 | 4.1 晶圆制程设备 | 光刻刻蚀薄膜设备 | 北方华创、中微公司、上海微电子、盛美上海、华海清科、芯源微 | 阿斯麦、泛林、应用材料、日立高新 |
| 4.2 封测设备 | 探针键合划片设备 | 长川科技、华峰测控、中科飞测、新益昌、文一科技、金海通 | ASM、K&S、泰瑞达、爱德万 | |||
| 4.3 功率器件设备 | MOS/IGBT 产线 | 光力科技、精测电子、赛腾股份 | 迪斯科、东京精密 | |||
| 4.4 PCB 生产设备 | 钻孔电镀 AOI | 大族激光、华兴源创、深科达、正业科技、凯格精机 | 日立精工、施莫尔、欧姆龙 | |||
| 4.5 无源元件设备 | MLCC 叠层烧结 | 风华高科、火炬电子设备部 | 日本 JAM、韩国窑炉厂商 | |||
| L5 | 芯片设计 EDA&IP 核 | 芯片研发软件与架构 | 5.1 全流程 EDA 套件 | 芯片前后端设计 | 华大九天、概伦电子、广立微、国微思尔芯、芯愿景 | 新思、楷登、西门子 EDA |
| 5.2 仿真验证工具 | 时序可靠性仿真 | 概伦电子、同元软控、华大九天 | 安世科技、新思科技 | |||
| 5.3 CPU/NPU IP 核 | 处理器架构授权 | 平头哥、龙芯中科、兆芯电子、飞腾信息、芯原股份 | ARM、RISC-V 基金会 | |||
| 5.4 射频 / 高速接口 IP | 高速互联 IP | 芯原股份、澜起科技、圣邦股份、思瑞浦 | 楷登、芯科、德州仪器 | |||
| L6 | 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部) | 各类 AI 芯片研发 | 6.1 云端训练 AI 芯片 | 大模型训练芯片 | 海光信息、寒武纪、壁仞科技、燧原科技、沐曦科技 | 英伟达、AMD、谷歌 TPU |
| 6.2 云端推理芯片 | 线上推理专用 | 昇腾配套、登临科技、地平线、黑芝麻智能 | 英伟达、塞雷布拉斯 | |||
| 6.3 服务器 CPU | 整机主控 | 海光信息、华为技术(鲲鹏)、龙芯中科、飞腾信息技术、上海兆芯集成电路 | 英特尔、AMD、IBM | |||
| 6.4 存储芯片设计 | DRAM/NAND 架构 | 长鑫存储、长江存储、兆易创新、普冉股份、东芯股份 | 三星、美光、海力士、铠侠 | |||
| 6.5 DPU 智能网卡 | 数据加速芯片 | 中科驭数、盛科通信、星云智联、裕太微 | 博通、迈威尔、英伟达 | |||
| 6.6 光 PIC 芯片 | 激光器探测器 | 源杰科技、光迅科技、长光华芯、华工科技、曦和光电 | 住友、高意、鲁门通 | |||
| 6.7 TIA/DSP 芯片 | 光模块配套 | 澜起科技、卓胜微、中科慧芯 | 博通、德州仪器 | |||
| 6.8 FPGA/ASIC 芯片 | 工控视觉芯片 | 复旦微电、安路科技、海康威视、商汤科技、旷视科技 | 赛灵思、阿尔特拉 | |||
| 6.9 端侧 NPU | 手机车载 AI 芯 | 紫光展锐、瑞芯微、全志科技、华为(麒麟) | 高通、苹果、联发科 | |||
| L7 | 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂) | 芯片晶圆量产 | 7.1 先进逻辑代工 | 高端 CPU/AI 芯片 | 中芯国际、华虹半导体、华润微、闻泰科技 | 台积电、三星、格芯、联电 |
| 7.2 IDM 存储代工 | 国产存储晶圆 | 长鑫存储、长江存储 | 三星、美光、海力士 | |||
| 7.3 化合物晶圆代工 | 光芯片代工 | 三安光电、海威华芯、仕佳光子 | 稳懋、WIN、IQE | |||
| 7.4 功率器件代工 | MOS/IGBT 晶圆 | 士兰微、扬杰科技、华润微、捷捷微电 | 英飞凌、安森美、罗姆 | |||
| L8 | 芯片封装测试 OSAT | 芯片封装测试 | 8.1 晶圆中测 CP | 晶圆筛不良晶粒 | 长电科技、通富微电、华天科技、利扬芯片 | 日月光、安靠科技 |
| 8.2 IC 封装载板 | 高端封装基板 | 深南电路、鹏鼎控股、生益电子、景旺电子 | 揖斐电、三星电机、SEMCO | |||
| 8.3 先进 / 传统封装 | FC-BGA/2.5D 封装 | 长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、气派科技 | 日月光、安靠、京瓷 | |||
| 8.4 成品终测 FT | 封装后可靠性检测 | 中科飞测、长川科技、华峰测控、利扬芯片 | 泰瑞达、爱德万、科磊 | |||
| 8.5 存储颗粒封测 | DRAM/NAND 封装 | 江波龙、佰维存储、深科技、长鑫配套 | 三星、美光、海力士 | |||
| 8.6 光芯片专项封测 | 光器件封装筛选 | 天孚通信、光迅科技、华工科技、源杰科技 | 高意、住友、鲁门通 | |||
| L9 | 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体 | 服务器配套硬件物料 | 9.1 成品模拟 / 逻辑 IC | 电源主控芯片 | 圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、澜起科技、寒武纪 | 德州仪器、亚德诺、博通 |
| 9.2 存储颗粒成品 | DDR/NAND 闪存 | 江波龙、佰维存储、朗科科技、兆易创新 | 三星、美光、铠侠 | |||
| 9.3 高速 PCB 板 | 服务器电路板 | 沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技、东山精密、崇达技术 | TTM、迅达、欣兴电子 | |||
| 9.4 高速连接器 | 板间高速接插件 | 中航光电、立讯精密、瑞可达、电连技术、华丰科技 | 泰科、安费诺、莫仕 | |||
| 9.5 无源元器件 / 光器件 | 阻容感、光纤器件 | 风华高科、三环集团、顺络电子、天孚通信、腾景科技 | 村田、TDK、II-VI、康宁 | |||
| 9.6 分立半导体 | MOS 二极管成品 | 扬杰科技、士兰微、韦尔股份、捷捷微电 | 英飞凌、安森美、东芝 | |||
| L10 | 板卡模组 PCBA 组装 | 硬件贴片集成加工 | 10.1 AI 算力主板组装 | 服务器板卡贴片 | 工业富联、拓维信息、闻泰科技、深南电路、宝德股份 | 超微、台达电子、富士康海外 |
| 10.2 光模块 / CPO 组装 | 光引擎集成 | 中际旭创、新易盛、联特科技、华工科技、天孚通信 | 高意、AAOI、英菲纳 | |||
| 10.3 电源板组装 | 整机供电板加工 | 科华数据、阳光电源、动力源、茂硕电源 | 台达、施耐德、光宝科技 | |||
| L11 | AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机) | 出厂裸机硬件成品 | 11.1 AI 训练 / 推理服务器 | 算力整机硬件 | 浪潮信息、中科曙光、超聚变、宁畅信息、宝德股份、中国长城 | 戴尔、惠普、超微、IBM |
| 11.2 交换机 / 路由器整机 | 数据中心组网硬件 | 华为技术、中兴通讯、新华三、锐捷网络、盛科通信 | 思科、瞻博、阿里斯塔 | |||
| L12 | 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营 | 机房建设 + 云算力出租 | 12.1 机房液冷基建 | 机柜冷源动环 | 英维克、曙光数创、佳力图、高澜股份、同方股份 | 维谛、3M 冷源、冷王科技 |
| 12.2 IDC 托管服务 | 机房机柜托管 | 万国数据、数据港、世纪互联、奥飞数据、宝信软件、中国长城 | 易昆尼克斯、数字房产 | |||
| 12.3 公有云 + 智算租赁 | 算力 / 云资源出租 | 阿里云、腾讯云、华为云、百度云、中国移动、中国电信、中国联通、金山云 | 亚马逊云、微软云、谷歌云 | |||
| L13 | AI 数据资源治理 | 大模型训练数据源加工 | 13.1 原始多源数据 | 图文音视频原始素材 | 字节跳动、百度、阿里、腾讯、联通元景、中科星图 | 谷歌、微软数据集、维基百科 |
| 13.2 数据清洗脱敏 | 脏数据规整去隐私 | 拓尔思、易华录、每日互动、格灵深瞳、数源科技 | 塔伦德、英福迈提卡 | |||
| 13.3 人工 / 智能标注 | 数据集标注加工 | 海天瑞声、标贝科技、数据堂、云从科技、海天盈科 | 莱博克斯、斯凯尔 AI | |||
| 13.4 向量库 + 合成数据 | RAG 知识库、仿真数据 | 星环科技、Zilliz、九章云极、索辰科技、五一视界 | 雪花数据、达塔布里克、Rescale | |||
| L14 | AI 开发框架 & 工具链 | 搭建训练大模型的软件底座 | 14.1 底层算子加速库 | 芯片指令适配 | 华为 CANN、阿里 MNN、腾讯 NCNN、百度 Paddle Lite、墨芯加速 | 英伟达 CUDA、AMD ROCm、英特尔 oneAPI |
| 14.2 大模型训练框架 | 预训练平台 | 百度飞桨、华为昇思、深度求索、旷视天元、五一视界 | PyTorch、TensorFlow、HuggingFace | |||
| 14.3 推理优化框架 | 模型轻量化部署 | FastDeploy、ByteTransformer、墨芯推理 | vLLM、TensorRT、ONNX Runtime | |||
| 14.4 仿真数字孪生引擎 | 工业虚拟训练底座 | 索辰科技、中望软件、能科科技、五一视界、安世亚太、十沣科技、群核科技、凡拓数创、适创科技、奥比中光、中控技术、松应科技 | 达索系统、奥泰尔 Altair、新思科技、英伟达 | |||
| 14.5 AI 对齐风控工具 | 模型内容安全管控 | 奇安信、绿盟科技、美亚柏科、百度风控、讯飞安全 | IBM 安全、OpenAI 风控套件 | |||
| L15 | 大模型基座 & MaaS 云平台 | 训练完成可商用智能模型 | 15.1 开源通用基座模型 | 可二次微调底座 | 智谱 AI、百川智能、零一万物、DeepSeek、月之暗面 (Kimi)、MiniMax、阶跃星辰 | Llama3、Mistral、Gemma |
| 15.2 闭源商用通用大模型 | 标准化商用底座 | 百度、阿里、腾讯、科大讯飞、中国移动、中国电信、中国联通 | OpenAI-GPT、谷歌 Gemini、Anthropic-Claude | |||
| 15.3 行业垂类大模型 | 细分领域定制模型 | 恒生电子、医渡云、宝信软件、讯飞医疗、天翼行业模型、联通元景行业模型 | IBM 沃森、彭博 GPT | |||
| 15.4 MaaS 云调用平台 | 模型 API 云端服务 | 百度千帆、阿里百炼、火山方舟、华为 ModelArts、移动云 MaaS、天翼息壤、联通万悟 | Azure、OpenAI 平台、AWS SageMaker | |||
| 15.5 工业仿真云平台 | CAE 云端算力服务 | 索辰科技、中国长城、九章智算、五一视界、旷视云平台、中国移动、中国联通、中国电信 | Rescale、SimScale | |||
| 15.6 物理 AI & 工业仿真平台 | 多物理场 AI 仿真、物理数据集生成、机器人 / 设备虚拟训练 | 索辰科技、天准科技、埃斯顿、拓斯达、十沣科技、五一视界、能科科技、凡拓数创、适创科技、中控技术、松应科技、天翼云、移动云、联通云 | 英伟达、新思科技、达索系统、奥泰尔 | |||
| L16 | 全场景 AI 落地应用 & 智能终端(三级拆分,含具身机器人) | AI 全场景商业化落地 | 16.1 C 端消费 AI 应用 | 个人软件硬件产品 | ||
| 16.1.1 AI 办公 AIGC 工具 | 文案 / 图文生成 | 金山办公、科大讯飞、字节跳动、昆仑万维、百度智能云 | 微软 Office AI、Midjourney、Claude | |||
| 16.1.2 消费级智能硬件 | 学习机 / 翻译 / 音箱 | 科大讯飞、小米集团、漫步者、奋达科技、创维数字 | 亚马逊 Echo、苹果 Siri 硬件 | |||
| 16.2 B 端行业 AI 解决方案 | 政企产业落地 | |||||
| 16.2.1 工业智能制造 | 工厂质检数字孪生 | 宝信软件、汇川技术、中控技术、树根互联、用友网络、中国长城 | 西门子、ABB、达索、AVEVA | |||
| 16.2.2 医疗 / 金融 / 智慧城市 | 医疗诊断、政务金融 AI | 科大讯飞、恒生电子、联影医疗、海康威视、大华股份 | IBM 沃森、霍尼韦尔、摩根大通 AI | |||
| 16.2.3 自动驾驶整车方案 | 车载智驾算法 | 华为技术、小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车、毫末智行 | 特斯拉、Mobileye、威目 | |||
| 16.3 具身智能机器人(软硬件三级细分) | 人形 / 四足 / 特种机器人整机 + 配套软硬件 | |||||
| 16.3.1 机器人上游核心硬件(零部件) | 关节、传感、驱动配件 | 绿的谐波、双环传动、中大力德、坤维科技、帕西尼感知 | 纳博特斯克、哈默纳科、泰尔茂 | |||
| 16.3.2 机器人整机本体制造 | 人形 / 四足 / 特种整机 | 天准科技、埃斯顿、拓斯达、优必选、宇树科技、智元机器人、银河通用、新松机器人 | 波士顿动力、特斯拉 Optimus、Sanctuary AI | |||
| 16.3.3 机器人控制 & 具身大模型软件 | 机器人 OS + 具身算法 | 科大讯飞、达闼科技、诺亦腾、旷视科技、五一视界、索辰科技 | 英伟达 Omniverse、特斯拉 FSD、谷歌 Robotics |
八条产业链
链路 1【Fabless 通用 AI 芯片全链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备→L5 芯片设计 EDA&IP 核→L6 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部)→L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)→L8 芯片封装测试 OSAT→L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体→L10 板卡模组 PCBA 组装→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 2【IDM 存储芯片全链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备→L6 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部)→L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)→L8 芯片封装测试 OSAT→L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体→L10 板卡模组 PCBA 组装→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 3【光芯片 + CPO 高速互连全链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备→L5 芯片设计 EDA&IP 核→L6 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部)→L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)→L8 芯片封装测试 OSAT→L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体→L10 板卡模组 PCBA 组装→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 4【晶圆 & PCB 设备产销配套链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备(生产设备),设备分别供货 L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)、L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体生产端
链路 5【大模型软件全链路(含索辰 / 五一视界 / 旷视 / 科大讯飞)】:L1 全域电力能源供给层→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理(数据原料)→L14AI 开发框架 & 工具链(生产框架)→L15 大模型基座 & MaaS 云平台(成品大模型)→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 6【AI 视觉芯片落地链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备→L5 芯片设计 EDA&IP 核→L6 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部)→L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)→L8 芯片封装测试 OSAT→L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体→L10 板卡模组 PCBA 组装→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 7【车规自动驾驶 + 具身机器人全链路】:L1 全域电力能源供给层→L2 半导体 & PCB 核心基材原料→L3 晶圆 & PCB 制造工艺耗材→L4 晶圆制芯、封测、PCB 及无源元件生产设备→L5 芯片设计 EDA&IP 核→L6 全品类芯片设计主体 (Fabless+IDM 设计部)→L7 全品类晶圆代工制造 (Foundry+IDM 晶圆厂)→L8 芯片封装测试 OSAT→L9 配套电子元器件 & 常规 PCB 载体→L10 板卡模组 PCBA 组装→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端
链路 8【物理 AI & 工业仿真全链路(新增)】:L1 全域电力能源供给层→L11AI 算力整机 & 网络成品设备(单台出厂裸机)→L12 智算 / 超算 IDC 机房基建与算力集群运营→L13AI 数据资源治理→L14AI 开发框架 & 工具链→L15 大模型基座 & MaaS 云平台→L16 全场景 AI 落地应用 & 智能终端。
附录:英文缩写词汇表
- AAOI:Advanced Automated Optical Inspection,高级自动光学检测
- ABB:Asea Brown Boveri,阿西布朗勃法瑞(瑞士电气集团)
- ABF:Ajinomoto Build-up Film,味之素堆积膜(高端 PCB 载板树脂材料)
- AI:Artificial Intelligence,人工智能
- AIGC:Artificial Intelligence Generated Content,人工智能生成内容
- AMD:Advanced Micro Devices,超威半导体
- API:Application Programming Interface,应用程序编程接口
- AOI:Automatic Optical Inspection,自动光学检测
- APC:American Power Conversion,美国电源转换公司(UPS 品牌)
- ARM:Advanced RISC Machines,先进精简指令集机器(处理器架构)
- ASIC:Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路
- ASM:Advanced Semiconductor Materials,先进半导体材料(封测设备厂商)
- AWS:Amazon Web Services,亚马逊云服务
- AXT:American Xtal Technology,美国爱思特(化合物衬底厂商)
- Azure:Microsoft Azure,微软公有云平台
- BGA:Ball Grid Array,球栅阵列封装
- CAE:Computer Aided Engineering,计算机辅助工程(工业仿真软件)
- CANN:Compute Architecture for Neural Networks,华为神经网络计算架构
- CCL:Copper Clad Laminate,覆铜板
- CMP:Chemical Mechanical Polishing,化学机械抛光
- CPO:Co-packaged Optics,共封装光学
- CP:Circuit Probing,晶圆中测
- CPU:Central Processing Unit,中央处理器
- CUDA:Compute Unified Device Architecture,英伟达统一计算设备架构
- DDR:Double Data Rate,双倍速率内存
- DSP:Digital Signal Processor,数字信号处理器
- DPU:Data Processing Unit,数据处理器
- DRAM:Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器
- EDA:Electronic Design Automation,电子设计自动化
- Fabless:Fabrication-less,无晶圆厂芯片设计模式
- FC-BGA:Flip Chip-Ball Grid Array,倒装球栅阵列封装
- FPGA:Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列
- FT:Final Test,成品终测
- GEMMA:Google Multimodal Model,谷歌多模态大模型
- HuggingFace:Hugging Face Inc.,开源 AI 模型托管平台(机构名称)
- IBM:International Business Machines,国际商业机器公司
- IC:Integrated Circuit,集成电路
- IDC:Internet Data Center,互联网数据中心
- IDM:Integrated Device Manufacturer,一体化器件制造商(设计 + 制造 + 封测)
- IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管
- IQE:International Quantum Epitaxy,英特磊(化合物外延厂商)
- IP:Intellectual Property,知识产权(芯片架构 IP 核)
- K&S:Kulicke & Soffa,库力索法(键合设备厂商)
- Llama:Large Language Model Meta AI,Meta 开源大模型系列
- MaaS:Model as a Service,模型即服务
- MLCC:Multi-layer Ceramic Capacitor,多层陶瓷电容器
- Mistral:Mistral AI,法国开源大模型厂商及模型名称
- MNN:Mobile Neural Network,阿里移动端神经网络推理框架
- MOS:Metal Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体场效应管
- NAND:Not AND,非与闪存(闪存存储颗粒)
- NCNN:NCNN Neural Network,腾讯轻量化神经网络框架
- NPU:Neural Processing Unit,神经网络处理器
- ONNX:Open Neural Network Exchange,开放神经网络交换格式
- OpenAI:OpenAI,开放式人工智能研究所(GPT 研发主体)
- OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly and Test,外包半导体封装测试
- PCB:Printed Circuit Board,印制电路板
- PCBA:Printed Circuit Board Assembly,印制电路板贴片组装
- PIC:Photonic Integrated Circuit,光子集成电路
- PyTorch:PyTorch,开源深度学习训练框架(名称)
- RAG:Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成
- RISC-V:Reduced Instruction Set Computer-V,第五代精简指令集架构
- ROCm:Radeon Open Compute Platform,AMD 开放计算平台
- SOI:Silicon On Insulator,绝缘层上硅
- SEMCO:Samsung Electro-Mechanics,三星电机(韩国封装基板企业)
- TDK:Tokyo Denki Kagaku,东京电气化学(无源元器件厂商)
- TensorFlow:TensorFlow,谷歌开源深度学习框架
- TensorRT:TensorRT,英伟达模型加速推理引擎
- TIA:Transimpedance Amplifier,跨阻放大器
- TPU:Tensor Processing Unit,谷歌张量处理器
- UPS:Uninterruptible Power Supply,不间断电源
- vLLM:Very Large Language Model,高效大模型推理框架
- WIN:Win Semiconductors,稳懋半导体(台湾磷化铟代工)
- 2.5D:2.5 Dimension Packaging,2.5 维堆叠封装
[…] AI人工智能产业链重要性及规模分析(2025年) […]