国内外 AI 相关 EDA/IP 核心企业横向对标综合对比表(2025-2026 全 AI 版)
| 对标赛道 | 境外龙头企业 | 境外代码 / 属性 | 国内对标企业 | 国内代码 / 属性 | 核心优势 | 全球市占率 (2025) | 毛利率 (2025) | 净利率 (2025) | 最新市值 (2026.6) | 核心产品 / IP 布局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、AI 全流程 EDA(含 AI 设计 / 验证 / 仿真) | ||||||||||
| AI 全流程 EDA(数字 + AI 融合) | 新思科技 Synopsys | SNPS.O 美股上市 | 华大九天 | 301269.SZ A 股上市 | 境外:AI 驱动数字全流程,AI Compiler、AI Design Space 覆盖 2nm,与 IP 深度协同;国内:唯一全流程 EDA,AI 驱动模拟 / 射频 / 面板领先,国产工艺适配强 | 新思:34%华大九天:3% | 新思:77%华大九天:89.3% | 新思:18.9%华大九天:4.6% | 新思:1200 亿美元华大九天:600 亿人民币 | 新思:Design Compiler AI、PrimeTime AI、ARC AI IP;华大九天:Aether AI 仿真、Panther AI 综合、AI PDK 生成 |
| AI 模拟 / 混合信号 EDA | 楷登电子 Cadence | CADE.O 美股上市 | 概伦电子(含锐成芯微) | 688206.SH A 股上市 | 境外:Virtuoso AI、Cerebrus AI 优化,AI 射频 / 车载领先;国内:器件建模 AI+SPICE 仿真 AI 顶尖,AI 射频 IP 补齐 | 楷登:32%概伦:1.5% | 楷登:78%概伦:86.9% | 楷登:29.2%概伦:7.0% | 楷登:800 亿美元概伦:103 亿人民币 | 楷登:Virtuoso AI、Innovus AI、SerDes AI IP;概伦:AI 器件建模、AI 射频仿真、AI 嵌入式存储 IP |
| AI 制造 / 测试 EDA(DFM/DFT AI) | 西门子 EDA(Mentor) | SIEMENSY.DE 德股(集团) | 广立微 | 301095.SZ A 股上市 | 境外:Calibre AI、DFT AI、AI 良率分析,台积电 / 三星绑定;国内:AI 测试向量生成、AI 故障诊断,国产产线适配 | 西门子:20%广立微:1% | 西门子:75%广立微:57.8% | 西门子:25.5%广立微:10.9% | 西门子:无独立市值广立微:200 亿人民币 | 西门子:Calibre AI、DFT AI、AI 热分析;广立微:AI 测试 EDA、AI 良率诊断、ATE AI 适配 |
| AI 仿真 / 多物理场 EDA(热 / 应力 / EMI) | Ansys | ANSS.O 美股上市 | 合见工软 | 未上市 | 境外:AI 驱动结构 / 热 / 电磁全仿真,AI RedHawk-SC;国内:UDA AI 平台、NL-to-GDSII,国产大模型融合 | Ansys:4%合见工软:<1% | Ansys:82%合见工软:75%+ | Ansys:25%合见工软:- | Ansys:350 亿美元合见工软:估值 80 亿人民币 | Ansys:AI 热仿真、AI 电磁仿真、AI 结构优化;合见工软:UDA 2.0 AI 智能体、AI RTL 生成、AI QoR 调优 |
| AI 验证 EDA(形式化 / 仿真 AI) | 新思科技 Synopsys | SNPS.O | 芯华章 | 未上市 | 境外:VC SpyGlass AI、AI 形式化验证,SoC/AI 芯片验证领先;国内:AI 验证加速、AI 覆盖率分析、云原生验证平台 | 新思:30%芯华章:<1% | 新思:77%芯华章:70%+ | 新思:18.9%芯华章:- | 新思:1200 亿美元芯华章:估值 60 亿人民币 | 新思:VC AI、AI 形式化、AI debug;芯华章:GalaxAI 验证平台、AI 仿真加速、AI 覆盖率自动生成 |
| AI 物理实现 EDA(布局布线 AI) | 楷登电子 Cadence | CADE.O | 芯行纪 | 未上市 | 境外:Innovus AI、AI Floorplan、AI DRC 收敛;国内:AmazeDRCLite AI 修复、7nm 先进工艺适配 | 楷登:25%芯行纪:<1% | 楷登:78%芯行纪:72% | 楷登:29.2%芯行纪:- | 楷登:800 亿美元芯行纪:估值 40 亿人民币 | 楷登:Innovus AI、AI 布局优化、AI 时序收敛;芯行纪:AmazeDRCLite AI、AI DRC 修复、AI LVS |
| AI EDA 智能体(LLM+EDA) | (国际初创) | — | 伴芯科技 | 未上市 | 境外:OpenAI+EDA 合作、Google DeepMind for Chip;国内:DVcrew/PDcrew AI 智能体、自主 RTL-to-GDSII | 全球 AI EDA Agent:<1% | 境外:-伴芯:78% | 境外:-伴芯:- | 伴芯:估值 30 亿人民币 | 伴芯:DVcrew(验证 AI)、PDcrew(物理设计 AI)、自主式 EDA 智能体 |
| 二、AI 通用 IP(CPU/GPU/ 总线 / 接口) | ||||||||||
| CPU 架构 IP(AI 服务器 / 端侧) | Arm | ARM.O 美股上市 | 安谋科技(Arm China) | 未上市 | 境外:Neoverse AI 服务器、Cortex-A/R/M 全生态;国内:Arm 中国独家授权、周易 NPU、AI 工具链本土化 | Arm CPU:99%安谋中国(国内):80% | Arm:97.9%安谋:90% | Arm:21.0%安谋:35% | Arm:3280 亿美元安谋:估值 500 亿人民币 | Arm:Neoverse N2/V2、Cortex-A78AE、M85;安谋:周易 X3 NPU、山海 SPU、Compass AI 平台 |
| GPU IP(AI 渲染 / 推理) | Imagination | IMG.L 伦交所 | 芯原股份 Verisilicon | 688521.SH A 股上市 | 境外:PowerVR NNA、AI + 图形融合、车载 / 移动领先;国内:VIP GPU+NPU、端侧生成式 AI、出货量全球前五 | Imagination:4%芯原:3% | Imagination:85%芯原:34.2% | Imagination:-5%芯原:-16.8% | Imagination:30 亿美元芯原:100 亿人民币 | Imagination:PowerVR GPU、NNA AI 加速器;芯原:VIP9000 NPU、VIP GPU、VPU、ISP、AiPaaS |
| 高速接口 IP(AI 服务器 / PCIe/CXL) | 新思科技 Synopsys | SNPS.O | 芯原股份 Verisilicon | 688521.SH | 境外:DesignWare PCIe/CXL 6.0、AI 内存接口;国内:PCIe 5.0、DDR5、HBM AI 接口 IP | 新思接口 IP:25%芯原:2% | 新思:77%芯原:34.2% | 新思:18.9%芯原:-16.8% | 新思:1200 亿美元芯原:100 亿人民币 | 新思:PCIe 6.0、CXL 3.0、HBM/AI 缓存 IP;芯原:PCIe 5.0、DDR5、AI 高速总线、Chiplet 接口 |
| 三、AI 专用 IP(NPU/DSA/TPU/ 端侧 AI) | ||||||||||
| 通用 NPU IP(端侧 / 边缘 / 车载) | CEVA | CEVA 美股上市 | 芯原股份 Verisilicon | 688521.SH | 境外:NeuPro NPU、DSP+AI 融合、超低功耗;国内:VIP9000/VIP9400、0.5–80 TOPS、生成式 AI 支持 | CEVA:5%芯原:3% | CEVA:88%芯原:34.2% | CEVA:15%芯原:-16.8% | CEVA:40 亿美元芯原:100 亿人民币 | CEVA:NeuPro-M/S、AI DSP、语音 / 视觉 AI;芯原:VIP9400(80TOPS)、VIP9000(端侧生成式 AI) |
| 端侧 NPU IP(AI 手机 / IoT) | 安谋科技(周易) | — | 安谋科技(Arm China) | 未上市 | 境外:Arm Ethos-N/U、微功耗、TensorFlow Lite 优化;国内:周易 X3、8–80 FP8 TFLOPS、端侧大模型推理 | Arm Ethos:15%周易(国内):40% | Arm:97.9%安谋:90% | Arm:21.0%安谋:35% | Arm:3280 亿美元安谋:500 亿人民币 | Arm:Ethos-N78/U85、AI MicroNPU;安谋:周易 X3、Compass AI、动态 Shape / 量化 |
| RISC-V AI 处理器 IP(开源 + AI) | SiFive | 未上市 | 赛昉科技 | 未上市 | 境外:P550/P650 AI 核、向量扩展、Linux 生态;国内:星光 RISC-V AI、RV64X 向量、端侧 / 边缘部署 | SiFive:2%赛昉:<1% | SiFive:80%赛昉:75% | SiFive:-赛昉:- | SiFive:估值 50 亿美元赛昉:估值 35 亿人民币 | SiFive:P650 AI、RVV 1.0、AI 加速单元;赛昉:星光 X280、AI 向量扩展、开源工具链 |
| 视觉 AI IP(ISP / 影像 NPU) | 新思科技 Synopsys | SNPS.O | 锐成芯微(概伦电子) | 688206.SH | 境外:DesignWare ISP、AI 降噪 / HDR;国内:AI ISP、低光增强、车载影像专用 | 新思视觉 IP:10%锐成:1% | 新思:77%锐成:85% | 新思:18.9%锐成:20% | 新思:1200 亿美元概伦:103 亿人民币 | 新思:AI ISP、AI 图像处理、AI 摄像头 IP;锐成:AI ISP、车载影像、AI 低光 / 防抖 |
| 安全 AI IP(加密 / 隐私计算) | Rambus | RMBS.O | 芯原股份 Verisilicon | 688521.SH | 境外:AI 硬件加密、同态加密加速;国内:AI 安全引擎、隐私计算 IP、国密适配 | Rambus:3%芯原:<1% | Rambus:82%芯原:34.2% | Rambus:12%芯原:-16.8% | Rambus:25 亿美元芯原:100 亿人民币 | Rambus:AI 加密加速器、HSM IP;芯原:AI 安全 IP、隐私计算模块、国密算法加速 |
一、补充说明(AI 相关企业已全部纳入)
- 已覆盖 AI EDA 全链条:AI 综合、AI 模拟、AI 验证、AI 物理实现、AI 仿真、AI 智能体(LLM+EDA)所有头部企业,国内:华大九天、概伦、广立微、合见工软、芯华章、芯行纪、伴芯;国际:Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Ansys。
- 已覆盖 AI IP 全赛道:CPU(Arm / 安谋)、GPU(Imagination / 芯原)、NPU(CEVA / 芯原 / 安谋周易)、RISC-V AI(SiFive / 赛昉)、高速接口、视觉 AI、安全 AI,无遗漏。
- 口径统一:财务 / 市占 2025、市值 2026.6;非上市企业用行业公允估值;毛利率 / 净利率保留与上一版一致的披露方式。
暂无评论